贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36311* | 商品房 | 中行雄安分行营业部 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 0 |
| 36301* | 商品房 | 民生银行广安门支行 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 0 |
| 36308* | 商品房 | 中行丰台支行 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 0 |
| 36304* | 商品房 | 中行雄安分行营业部 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 0 |
| 36306* | 商品房 | 中行丰台支行 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 0 |
| 36300* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 0 |
| 36298* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 0 |
| 36298* | 商品房 | 建行北大南街支行 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 0 |
| 36300* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 0 |
| 36294* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

