住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34456* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 0 |
34455* | 商品房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 0 |
34453* | 商品房 | 建行北京金融街支行 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 0 |
34452* | 商品房 | 交行长安支行 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 0 |
34453* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 0 |
34453* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 0 |
34451* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 0 |
34451* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 0 |
34452* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 0 |
34450* | 商品房 | 建行大兴支行 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。