住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34621* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 0 |
34623* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 0 |
34625* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 0 |
34605* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 0 |
34629* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 0 |
34623* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 0 |
34574* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 0 |
34617* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 0 |
34625* | 商品房 | 建行大兴支行 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 0 |
34560* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-06-25 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。