住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34593* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 0 |
34574* | 商品房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 0 |
34590* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 0 |
34580* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 0 |
34462* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2025-06-16 | 0 |
34463* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-06-16 | 0 |
34584* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 0 |
34578* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | 0 |
34582* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 0 |
34596* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。