贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35396* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-02-13 | 0 |
| 35412* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 0 |
| 35406* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 0 |
| 35308* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 2026-02-13 | 0 |
| 35415* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 0 |
| 35422* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 0 |
| 35396* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 0 |
| 35407* | 商品房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 0 |
| 35412* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-13 | 0 |
| 35419* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

