贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35396* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-06-18 | 0 |
| 35797* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 0 |
| 35789* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 0 |
| 35745* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-06-18 | 0 |
| 35734* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 0 |
| 35800* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 0 |
| 35771* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-18 | 0 |
| 35823* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 0 |
| 35785* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 0 |
| 35816* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

