住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
33608* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-10-11 | 0 |
33591* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-10-11 | 0 |
33597* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-10-11 | 0 |
33603* | 二手房 | 建行东四支行 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2024-10-11 | 0 |
33533* | 二手房 | 交行长安支行 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-10-11 | 0 |
33562* | 二手房 | 建行东四支行 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-10-11 | 0 |
33617* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-10-11 | 0 |
33625* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 0 |
33610* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-10-11 | 0 |
33618* | 二手房 | 建行东四支行 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-10-11 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。