贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35098* | 商品房 | 工行朝阳支行 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 0 |
| 35094* | 商品房 | 工行朝阳支行 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 0 |
| 35082* | 商品房 | 建行北京金融街支行 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 0 |
| 35082* | 商品房 | 建行北京金融街支行 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 0 |
| 35083* | 商品房 | 建行北京金融街支行 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 0 |
| 35084* | 商品房 | 建行北京金融街支行 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 0 |
| 35083* | 商品房 | 工行朝阳支行 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0 |
| 35082* | 商品房 | 建行北京金融街支行 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 0 |
| 35082* | 商品房 | 建行北京金融街支行 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 0 |
| 35081* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

