住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34594* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 0 |
34591* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 0 |
34583* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 0 |
34585* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 0 |
34582* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 0 |
34581* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 0 |
34580* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 0 |
34579* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 0 |
34578* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 0 |
34577* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。