首页  >  业务指南  >  贷款业务  >  贷款申请

中央国家机关住房公积金个人住房贷款自由还款方式月最低还款计算参考表

(2023年12月14日启用)

发布日期:2024-01-17来源:本站 点击:
贷款额为一万元 单位:元
贷款期限(年) 年利率(%) 还款总额 利息负担总额 月均还款额
1 2.60 10141.39 141.39 845.12 
2 2.60 10273.08 273.08 428.05 
3 2.60 10405.89 405.89 289.05 
4 2.60 10539.83 539.83 219.58 
5 2.60 10674.89 674.89 177.91 
6 3.10 10971.69 971.69 152.38 
7 3.10 11137.07 1137.07 132.58 
8 3.10 11304.05 1304.05 117.75 
9 3.10 11472.61 1472.61 106.23 
10 3.10 11642.76 1642.76 97.02 
11 3.10 11814.50 1814.50 89.50 
12 3.10 11987.82 1987.82 83.25 
13 3.10 12162.71 2162.71 77.97 
14 3.10 12339.18 2339.18 73.45 
15 3.10 12517.22 2517.22 69.54 
16 3.10 12696.83 2696.83 66.13 
17 3.10 12877.99 2877.99 63.13 
18 3.10 13060.72 3060.72 60.47 
19 3.10 13244.99 3244.99 58.09 
20 3.10 13430.81 3430.81 55.96 
21 3.10 13618.16 3618.16 54.04 
22 3.10 13807.05 3807.05 52.30 
23 3.10 13997.47 3997.47 50.72 
24 3.10 14189.41 4189.41 49.27 
25 3.10 14382.87 4382.87 47.94 
26 3.10 14577.83 4577.83 46.72 
27 3.10 14774.29 4774.29 45.60 
28 3.10 14972.24 4972.24 44.56 
29 3.10 15171.68 5171.68 43.60 
30 3.10 15372.59 5372.59 42.70 
注:贷款利率依据中国人民银行2022年10月1日公布的利率标准执行。

住房公积金热线:65990000 人工电话接听时间:每周一至周五的8:00至18:00(中午不休息)

办公地址:北京市朝阳区广渠门外大街甲28号院16号楼(地铁7号线广渠门外D口向东150米)    邮编:100022

@2016 京ICP备05052322号 www.zzz.gov.cn