首页 > 贷款进度公示
贷款进度公示
借款编号 购房类型 经办网点 受理日期 批准日期 放款日期 组合贷商贷利率
31030* 共有产权住房 建行北京金融街支行 2022-12-29 2022-12-30 2023-01-17 0
30988* 商品房 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 2022-12-22 2022-12-22 2023-01-17 0
31007* 二手房 建行北京金融街支行 2022-12-27 2022-12-28 2023-01-17 0
31044* 商品房 建行朝阳支行 2023-01-04 2023-01-05 2023-01-17 0
30977* 二手房 建行北京金融街支行 2022-12-14 2022-12-26 2023-01-17 0
30972* 二手房 建行北京金融街支行 2022-12-12 2022-12-13 2023-01-17 0
31041* 商品房 建行北京金融街支行 2023-01-03 2023-01-04 2023-01-17 0
30973* 二手房 建行北京金融街支行 2022-12-12 2022-12-13 2023-01-17 0
30976* 二手房 建行北京金融街支行 2022-12-13 2022-12-14 2023-01-17 0
30923* 二手房 建行朝阳支行 2022-11-21 2022-11-22 2023-01-17 0
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

住房公积金热线:59059001 人工电话接听时间:每周一至周五的8:00至18:00(中午不休息)

办公地址:北京市朝阳区广渠门外大街甲28号院16号楼(地铁7号线广渠门外D口向东150米)    邮编:100020

@2016 京ICP备05052322号 www.zzz.gov.cn